
4
VAUTIER
Claire

5
DELORME
Elise

9
GRAVELLE
Manon

10
CAMPOS
Carmen

11
RIBEIRO
Mégane

12
ZIMMERMAN
Kristy

15
CLEMENT
Anouck

16
KUDLACKOVA
Petra

18
DI ROCCO
Ilona

22
URBAN
Rosario

24
MARIN
Luna

25
VALERO JODAR
Sarah

28
LASM
Laura

93
SIVERTSEN
Céline

Adjoint
MARECHAL
Christophe

Coach
MAZEL
Christophe

Adjoint
SOUPAULT
Jean-Raphaël

Préparateur physique
TERZI
Pierre

Préparateur physique
VARANGUIN
Vianney

9
Manon GRAVELLE
Poste | ARD |
---|---|
Nationalité | Française |
Date de naissance | 1997-06-09 |
Au club depuis | 2014 |
@gravellemanon |

10
Carmen CAMPOS
Poste | DC |
---|---|
Nationalité | Espagnole |
Date de naissance | 1995-07-10 |
Au club depuis | 2020 |
Internationale | Espagnol |
Informations | Capitaine |

11
Mégane RIBEIRO
Poste | ALG |
---|---|
Nationalité | Française |
Date de naissance | 1994-08-28 |
Au club depuis | 2018 |
@MRib11 |

15
Anouck CLEMENT
Poste | PVT |
---|---|
Nationalité | Française |
Date de naissance | 2001-01-05 |
Au club depuis | 2019 |
Informations | Centre de Formation |

16
Petra KUDLACKOVA
Poste | GB |
---|---|
Nationalité | Tchèque |
Date de naissance | 1994-10-17 |
Au club depuis | 2021 |
Internationale | Tchèque |

22
Rosario URBAN
Poste | ALD |
---|---|
Nationalité | Argentine |
Date de naissance | 1997-03-13 |
Au club depuis | 2021 |
Internationale | Argentine |

25
Sarah VALERO JODAR
Poste | PVT |
---|---|
Nationalité | Française |
Date de naissance | 1998-02-03 |
Au club depuis | 2021 |

93
Céline SIVERTSEN
Poste | ARD |
---|---|
Nationalité | Norvégienne |
Date de naissance | 1993-04-20 |
Au club depuis | 2020 |

Adjoint
Christophe MARECHAL
Poste | Adjoint |
---|---|
Nationalité | Française |
Date de naissance | 1963-03-14 |
Au club depuis | 2012 |